Producto Fresco y Cadena de FríoProduce and Cold Chain
- Oficina con IAdesde $149 al mes
- 5 formatosdesde $15 cada uno
- Costo puesto por caja7 herramientas gratis
BuiltByEstrada arma la parte de oficina de los negocios del Valle: una recepcionista con IA que contesta cada llamada y cada WhatsApp, formatos hechos para tu industria y calculadoras gratis con los números locales de esta semana.
| LíneaLine | QuéWhat | AhoraNow | FechaAs of |
|---|---|---|---|
| Puente Pharr, espera comercial ahora | 50 min | al 26 oct 2026, 9:00 am | |
| Pesos por dólar | 18.57 | al 13 nov 2026 | |
| Diésel, Costa del Golfo, por galón | $5.547 | al 16 nov 2026 | |
| Impuesto de ventas McAllen contra hace un año | +7.1% | a noviembre de 2026 |
Datos de Frontera Signal, nuestro sitio hermano de datos del Valle, actualizados durante el día.
Seis líneas, una por cada industria del Valle. Cada línea para en la oficina con IA, sus formatos y sus herramientas gratis.
Tus clientes escriben en español, en inglés o en los dos. La oficina con IA contesta en tu número, toma el pedido o agenda la visita desde tu propia hoja y te manda un resumen. Lo que gasta dinero o compromete una fecha espera tu sí.
Desde $149 al mes más $250 de instalación
| Plan | Instalación | Al mes |
|---|---|---|
| Inicial | $250 | $149 |
| Recepcionista | $750 | $400 |
| Oficina | $2,500 | $1,000 |
| Mesa de Operación | $4,500 | $2,500 |
Una calculadora por línea, gratis. Corren en tu navegador y no guardan nada de lo que escribes.
Suma flete, agente aduanal, inspección, almacén frío y merma al precio F.O.B. y ve cuánto te cuesta de verdad cada caja puesta.
Pon tus pagos fijos, diésel, mantenimiento y sueldo del operador y ve tu costo por milla y lo que necesitas facturar al mes para no perder.
Convierte un precio en dólares a una etiqueta en pesos con tu tipo de cambio y tu margen, redondeada a 1, 5 o 10 pesos para pagar fácil en efectivo.
Pon tus citas perdidas a la semana y tu ingreso promedio por visita. Ve cuánto le cuestan a tu consultorio por semana, por mes y por año.
Agrega cada ingrediente de un platillo y ve cuánto te cuesta el plato, tu % de costo de alimentos, la ganancia por plato y el precio para tu meta.
Cinco números y te dice cuánto pierdes por semana y por año, y cuántos clientes recuperados pagan una recepcionista con IA.
| TarifaFare | Qué comprasWhat you buy | PrecioPrice |
|---|---|---|
| 01Viaje sencilloSingle ride | Un formatoDescarga al instante en español y en inglés. Es tuyo, con un año de actualizaciones gratis. | desde $12 |
| 02Pase de líneaLine pass | Paquete por industriaTodos los formatos de una industria, como 40% menos que comprarlos por separado. | desde $69 |
| 03Pase del sistemaSystem pass | Pase completoTodos los formatos de todas las industrias, más todo lo nuevo durante 12 meses.El mejor precio: todas las líneas, todo el año | $199 al año |
| 04Pase mensualMonthly pass | Oficina con IAInstalación más un plan mensual. Tu número contesta en español y en inglés, de día y de noche. | desde $149 al mes |
| 05Te acompañamosRide with us | Sesión de instalación2 horas con nosotros para cargar tus precios, tus productos o las reglas de tu oficina con IA en los formatos. | $349 |
| 06Tarifa en pesosPeso fare | ¿Pagas desde México?Las ediciones para México tienen precio en pesos. La instalación se puede pagar con factura o Zelle. | pesos |
Una llamada de 20 minutos, en español o en inglés. Sales con un plan para tu oficina, compres algo o no.